Challes-les-Eaux est une commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le maire est le représentant de la commune auprès des administrés et des autorités supérieures. Il est élu au suffrage universel direct pour six ans. Le maire de Challes-les-Eaux est Jean-Yves Fournier, élu en 2014.
Les maires de Challes-les-Eaux depuis 1860
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1860 | 1888 | Charles Pillet (1835-1916) | Régisseur | |
1888 | 1892 | Antoine Dumollard | Cultivateur | |
1892 | 1896 | Jean Baptiste Nicoud | Juriste | |
1896 | 1904 | Paul Raugé | Médecin | |
1904 | 1908 | Charles Duisit (1867-1920) | Cultivateur | |
1908 | 1929 | Claudius Perrotin (1867-1954) | Cafetier | |
1929 | 1935 | Louis Dumollard (1863-1948) | Facteur | |
1935 | 1941 | Robert Milan | Avoué | |
1941 | 1942 (démission) | Antoine Baccard (1881-1967) | Entrepreneur battage | |
1942 | 1944 | Claudius Perrotin (1867-1954) | Cafetier à la retraite | |
1944 | mars 1965 | Marcel Fournier (1896-1979) | Architecte Réélu en 1953 et 1959 | |
mars 1965 | mars 1977 | Roger Dumollard (1927-2015) | PS | Professeur, fondateur de Challes-les-Eaux Basket et Connaissance de Challes-les-Eaux et de ses environs Réélu en 1971 |
mars 1977 | 1992 (démission) | Michel Maurin (1927-2011) | RPR | Cadre commercial Président du SIAC (1983 → 1995) Réélu en 1983 et 1989 |
1992 | Novembre 2018 (démission)3,4 | Daniel Grosjean (1937- 20215) | RPR puis UMP-LR | Électricien retraité Conseiller délégué de Grand Chambéry Réélu en 1995, 2001, 2008 et 2014 |
Décembre 20186 | En cours | Josette Remy | Centre | Fonctionnaire Maire par intérim (11/2018), première adjointe Première femme maire de la commune |
Le maire actuel de Challes les Eaux est Josette Remy. Il a été élu en 2018 et a été réélu en 2020.
Chiffres de l'élection de 2020
- Taux de participation 25.4%
- Taux d'abstention 74.66%
- Votes blancs et nuls 0%
- Nombre de votants 1036
- 5590 personnes vivent à Challes les Eaux.